Bang gia vang
| Giá vàng hôm nay (23-02-2012) | Giá vàng hôm qua (22-02-2012) | |||
| GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | |
| SJC tự do | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 44.700 | 44.790 |
| Giá vàng TP Hồ Chí Minh | ||||
| 14K | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 24.360 | 26.360 |
| 18K | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 31.870 | 33.870 |
| 24K | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 43.450 | 44.950 |
| SJC10c | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 44.750 | 44.950 |
| SJC1c | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 44.750 | 44.980 |
| Giá vàng Hà Nội | ||||
| SJC | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 44.750 | 44.970 |
| Giá vàng Đà Nẵng | ||||
| SJC | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 44.760 | 44.950 |
| Giá vàng Nha Trang | ||||
| SJC | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 44.740 | 44.970 |
| Giá vàng Cần thơ | ||||
| SJC | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 44.750 | 44.950 |
(Nguồn: Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC). Cập nhật lúc Thu, 23/02/2012 - 05:43
(Nguồn: Ngân hàng Eximbank)
![]() |
